Universeller Display-Stand Travelstand
| UVP 689,41 EUR* |
Konstruktion aus pulverbeschichteten Metall, Säulen aus eloxiertem Aluminium.
AV-Distributor (Großhändler) für Projektoren, Public Displays, Leinwände und Medientechnik
Luxion AG . Max-Holder-Str. 19 . 60437 Frankfurt am Main . Tel. 069 / 90 50 587-0 . Fax 069 / 90 50 587-33 . info@luxion.de
| UVP 689,41 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 30cm fix | Preis a.A. |
| 35-50cm stufenlos | UVP 236,81 EUR* |
| 45-70cm stufenlos | UVP 246,33 EUR* |
| 75-130cm stufenlos | UVP 273,70 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 35-50cm stufenlos | UVP 201,11 EUR* |
| 45-70cm stufenlos | UVP 213,01 EUR* |
| 75-130cm stufenlos | UVP 236,81 EUR* |
| 100-150cm stufenlos | UVP 384,37 EUR* |
| 150-200cm stufenlos | UVP 476,00 EUR* |
| 200-250cm stufenlos | UVP 568,82 EUR* |
| 250-300cm stufenlos | UVP 662,83 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 45-75cm stufenlos | UVP 396,27 EUR* |
| 67-110cm stufenlos | UVP 427,21 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 15cm fix | UVP 207,06 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 15cm fix | UVP 198,73 EUR* |
| 25cm fix | UVP 214,20 EUR* |
Decken-Spiegellift / Deckenlift für Projektoren
bündiger Einbau in abhängte Decken
Wir führen folgende Ausführungen:
| ProBox 3000 Mirror One für Raster-Kassettendecken | UVP 2.744,14 EUR* |
| ProBox 3000 Mirror One für Gipskartondecken | UVP 2.744,14 EUR* |
| ProBox 3000 Mirror Two für Raster-Kassettendecken | UVP 3.257,03 EUR* |
| ProBox 3000 Mirror Two für Gipskartondecken | UVP 3.257,03 EUR* |
| ProBox 3000 Direkt für Raster-Kassettendecken | UVP 2.350,25 EUR* |
| ProBox 3000 Direkt für Gipskartondecken | UVP 2.350,25 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 40-70cm starr für 42 und 50 Zoll | UVP 260,85 EUR* |
| 40-70cm neigbar für 42 und 50 Zoll | UVP 383,23 EUR* |
| 70-130cm starr für 42 und 50 Zoll | UVP 314,09 EUR* |
| 70-130cm neigbar für 42 und 50 Zoll | UVP 436,56 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| Wandabstand 30cm fix | UVP 110,62 EUR* |
| Wandabstand 40-70cm variabel | UVP 231,12 EUR* |
| Wandabstand 70-130cm variabel | UVP 256,80 EUR* |
| Wandabstand 100-150cm variabel | UVP 333,84 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| 15-20cm stufenlos | UVP 191,61 EUR* |
| 15cm fix | UVP 110,62 EUR* |
| 20cm fix | UVP 110,62 EUR* |
| 30cm fix | UVP 110,62 EUR* |
| 40-70cm stufenlos | UVP 231,12 EUR* |
| 70-130cm stufenlos | UVP 256,80 EUR* |
| 100-150cm stufenlos | UVP 333,84 EUR* |
| 150-200cm stufenlos | UVP 357,55 EUR* |
| 200-300cm stufenlos | UVP 383,23 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| Hub bis 70cm | UVP 1.955,65 EUR* |
| Hub bis 100cm | UVP 2.311,22 EUR* |
| Hub bis 150cm | UVP 2.528,51 EUR* |
| Hub bis 200cm | UVP 2.884,08 EUR* |
| Hub bis 300cm | UVP 3.911,29 EUR* |
| Hub bis 370cm | UVP 4.247,11 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| Hub bis 30cm | UVP 2.463,32 EUR* |
| Hub bis 70cm | UVP 2.463,32 EUR* |
| Hub bis 100cm | UVP 2.777,41 EUR* |
| Hub bis 150cm | UVP 3.172,49 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| Hub bis 50cm | UVP 1.938,27 EUR* |
| UVP 309,40 EUR* |
| Preis a.A. |
Wir führen folgende Ausführungen:
| FCS100 - Ablageplatte | UVP 82,11 EUR* |
| FCD100 - stabelbar (nur in Verbindung mit FCS100) | UVP 65,45 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| LVM2X2U (2 x 2 Displays) | UVP 3.568,81 EUR* |
| LVM2X2UP (2 x 2 Displays im Portrait) | UVP 3.568,81 EUR* |
| LVM3X1UP (3 x 1 Displays im Portrait) | UVP 3.925,81 EUR* |
| LVM3X2U (3 x 2 Displays) | UVP 4.163,81 EUR* |
| LVM3X2UP (3 x 2 Displays im Portrait) | UVP 4.163,81 EUR* |
| LVM3X3U (3 x 3 Displays) | UVP 5.710,81 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| MFC-U - für 30-50 Zoll Displays (max. 56,7kg) | UVP 641,41 EUR* |
| PFC-U - für 42-65 Zoll Displays (max. 90,7kg) | UVP 700,91 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| LBM2X2U (2 x 2 Displays) | UVP 3.568,81 EUR* |
| LBM2X2UP (2 x 2 Displays im Portrait) | UVP 3.568,81 EUR* |
| LBM3X1UP (3 x 1 Displays im Portrait) | UVP 3.925,81 EUR* |
| LBM3X2U (3 x 2 Displays) | UVP 4.163,81 EUR* |
| LBM3X2UP (3 x 2 Displays im Portrait) | UVP 4.163,81 EUR* |
| LBM3X3U (3 x 3 Displays) | UVP 5.710,81 EUR* |
Wir führen folgende Ausführungen:
| MF1-U - für 30-50 Zoll Displays (max. 56,7kg) | UVP 641,41 EUR* |
| PF1-U - für 42-65 Zoll Displays (max. 90,7kg) | UVP 700,91 EUR* |