- Luxion
- Produkte
- Halterungen
- Halterung
Peerless-AV Multi-Screen Wandhalterungen
Je nach Anforderung an die Displaywand bietet Peerless eine entsprechende Wandhalterung für Multi-Screen Wände.
DS-VW765-LAND | für 40"-65" Displays / max. 57kg / VESA bis 700x400mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (manuell) - für horizontale Ausrichtung der Displays |
DS-VW765-POR | für 42"-65" Displays / max. 57kg / VESA bis 400x600mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (manuell) - für Portrait-Ausrichtung der Displays |
DS-VW765-LQR | für 46"-65" Displays / max. 57kg / VESA bis 700x400mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (Schnelllösefunktion) - für horizontale Ausrichtung der Displays |
DS-VW765-PQR | für 42"-65" Displays / max. 57kg / VESA bis 400x600mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (Schnelllösefunktion) - für Portrait-Ausrichtung der Displays |
DS-VW775 | für 46"-60" Displays / max. 57kg / VESA bis 400x400mm / 8-Punkt-Justierung und X-,Y- und Z-Achsenverstellung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (manuell) - für horizontale und Portrait-Ausrichtung der Displays |
DS-VW755S | für 40"-65" Displays / max. 37kg / VESA bis 400x400mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (Schnelllösefunktion) - für horizontale und Portrait-Ausrichtung der Displays - besonders flaches Profil (48mm) |
DS-VW795-QR | für 65"-98" Displays / max. 102kg / VESA bis 600x600mm / 8-Punkt-Justierung / Ausfahr- und Aufklapp-Funktion (Schnelllösefunktion) - für horizontale und Portrait-Ausrichtung der Displays |
Wir führen folgende Ausführungen:
DS-VW755S - besonders flaches Profil | UVP: 582,49 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
DS-VW765-LAND - horizontale Ausrichtung | UVP: 523,54 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
DS-VW765-LQR - Schnelllösefunktion / horizontale Ausrichtung | UVP: 556,27 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
DS-VW765-PQR - Schnelllösefunktion / Portrait-Ausrichtung - Restbestände auf Lager | UVP: 505,70 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
DS-VW775 - X-,Y- und Z-Achsenverstellung | UVP: 621,72 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
DS-VW795-QR - für XXL-Displays | UVP: 874,64 EUR* | Zum Notizblock hinzufügen |
- Technische Daten
- Downloads
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw775.PDF (520,89 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw795-qr-english.PDF (552,67 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw755s-english.PDF (382,63 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw765-pqr.PDF (422,01 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw765-por-english.PDF (379,43 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw765-lqr.PDF (484,12 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- datenblatt-peerless-multiscreen-ds-vw765-land.PDF (589,81 KB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw775-english.PDF (5,36 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw795-qr-english.PDF (3,59 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw755s-english.PDF (5,57 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw765-pqr-english.PDF (3,14 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw765-por-english.PDF (2,98 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw765-lqr-english.PDF (3,11 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- manual-peerless-multiscreen-ds-vw765-land-english.PDF (2,97 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- Peerless Katalog 2017 Deutsch (9,86 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- Prospekt Peerless Multi-Screen Halterungen Deutsch (1,15 MB)Zugriff nur mit Händler-Login
- Übersicht Peerless Halterungen für Multi-Screen-Wände (459,34 KB)Zugriff nur mit Händler-Login